SQL'de kullanılan değişkenler ile bazı işlemleri yapmanız mümkün, buyrun bu taraftan.
DEĞİŞKEN | DEĞERİ |
@@CONNECTİONS | Sunucumuzun en son başlatılmasından sonraki sunucuya bağlantı sayısı |
@@SERVERNAME | Sunucumuzun adı |
@@LANGUAGE | Şu anda kullanılan dil |
@@VERSION | Kullandığımız SQL Server'ın sürümü |
@@IDENTITY | Kimlik sütunu için veritabanına girilen son değer |
@@ROWCOUNT | En son ifadeden etkilenen satır sayısı |
@@TOTAL_ERRORS | Sunucunun en son başlatılmasından sonra karşılaşılan disk okuma-yazma hata sayısı |
@@TOTAL_READ | Sunucunun en son başlatılmasından sonra yapılan disk okuma sayısı |
@@TOTAL_WRITE | Sunucunun en son başlatılmasından sonra yapılan disk yazma sayısı |
SELECT @@connections AS [Bağlantı Sayısı],
@@servername AS [Server Adı],
@@language AS Dil,
@@version AS [SQL Server Sürümü],
@@identity AS [Girilen Son ID Değeri],
@@rowcount AS [Satır Sayısı],
@@total_errors AS [Hata Sayısı],
@@total_write AS [Yazma Sayısı],
@@total_read AS [Okuma Sayısı]
0 yorum:
Yorum Gönder